法规名称 | 发布时间 | 发布部门 | 监管内容 |
《电信业务经营许可管理办法》 | 2018 年 | 国家工信部 | 规范电信市场秩序,维护电信用户和电信业务经营者的合法权益,保障电信网络和信息的安全,促进电信业的健康发展。 |
《国家智能制造标准体系建设指南(2018 年版)》 | 2018 年 | 国家工信部、国家标准化管委会 | 明确基础共性、关键技术、行业应用三个层次构成的国家智能制造标准体系;建设智能制造标准试验验证平台,提升公共服务能力,提高标准应用水平和国际化水平。促进了智能网关的应用和发展。 |
《中华人民共和国电信条例》(2016 年修订) | 2016 年 | 国务院 | 经营电信业务,必须依照本条例的规定取得国务院信息产业主管部门或者省、自治区、直辖市电信管理机构颁发的电信业务经营许可证。未取得电信业务经营许可证,任何组织或者个人不得从事电信业务经营活动。 |
《电信设备进网管理办法》 | 2014 年 | 国家工信部 | 对接入公用电信网的电信终端设备、无线电通信设备和涉及网间互联的电信设备实行进网许可制度。 |
《卫星移动通信系统终端地球站管理办法》 | 2011 年 | 国家工信部 | 对物联网、通信设备制造行业安全制订了防范措施,从机制上确保了我国物联网安全,规范了物联网市场竞争。 |
《强制性产品认证管理规定》 | 2009 年 | 国家质量监督检验检疫总局 | 对包括信息技术设备在内的列入认证目录的产品实施认证管理。 |
《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》 | 2005 年 | 国务院 | 国家对通信设备等关系通信设备制造的产品实行生产许可证制度 |
资料来源:观研天下整理文件名称 | 发布时间 | 发布部门 | 与行业相关主要内容 |
《关于开展深入推进宽带网络提速降费支撑经济高质量发展 2019 专项行动的通知》 | 2019 年 | 国家工信部、国资委 | 推动基础电信企业在超过 300 个城市部署千兆宽带接入网络,千兆宽带覆盖用户规模超过 2000 万, 为高带宽应用创新和推广提供基础网络保障。研究制定千兆城市评价指标,开展千兆宽带应用示范, 重点面向 AR/VR、超超清视频、远程教育、远程医疗等领域拓展应用空间,全年新增千兆宽带用户(含家庭用户和政企用户)40 万。 |
《产业结构调整指导目录》 | 2019 年 | 国家发改委 | 鼓励类的调整目录“二十八、信息产业”包括了“窄带物联网(NB-IoT)、宽带物联网(eMTC) 等物联网(传感网)、智能网等新业务网设备制造与建设;物联网(传感网)等新业务网设备制造与建设;基于 IPv6 的下一代互联网技术研发及服务, 网络设备、芯片、系统以及相关测试设备的研发和生产;支撑通信网的路由器、交换机、基站等设备。数字移动通信、移动自组网、接入网系统、数字集群通信系统及路由器、网关等网络设备制造”等类别的相关产业。 |
《战略性新兴产业分类(2018)》 | 2018 年 | 国家统计局 | 以重大技术突破和重大发展需求为基础,涵盖新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意和相关服务业等产品和服务。 |
《数字中国建设发展报告(2017 年)》 | 2018 年 | 国家互联网信息办公室 | 加快新一代网络技术超前部署,组织实施 5G 规模组网建设及应用示范工程,推进产业链主要环节达到商用水平。积极推进物联网发展,加快工业互联网、能源互联网、空间互联网等新型网络设施建设,发展物联网开环应用。推进下一代广播电视机网建设和有线无线卫星融合一体化建设。 |
《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020 年)》 | 2018 年 | 工业和信息化部、国家发展和改革委员会 | 拉动信息消费,推进基础网络建设,推进 5G 规模组网建设及应用示范工程,确保启动 5G 商用。 |
《信息通信行业发展规划物联网分册(2016-2020 年)》 | 2017 年 | 国家工信部 | “十三五”时期是经济新常态下创新驱动、形成发展新动能的关键时期,必须牢牢把握物联网新一轮生态布局的战略机遇,大力发展物联网技术和应用,加快构建具有国际竞争力的产业体系,深化物联网与经济社会融合发展,支撑制造强国和网络强国建设。 |
《关于组织实施2018 年新一代信息基础设施建设工程的通知》 | 2017 年 | 国家发改委 | 深入贯彻党的十九大报告提出的加强信息基础设施建设网络的重大部署要求,落实“十三五”规划《纲要》,加快推进“宽带中国”战略实施,有效支撑网络强国、数字中国建设和数字经济发展。2018 年,国家发展改革委将继续组织实施新一代信息基础设施建设工程。 |
《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》 | 2017 年 | 国务院 | 该文件提出,研发推广关键智能网联装备,通过智能网关实现智能控制、智能传感、工业级芯片与网络通信模块的集成创新,形成一系列具备联网、计算、优化功能的新型智能装备。 |
《推进互联网协议第六版(IPv6) 规模部署行动计划》 | 2017 年 | 中共中央办公厅、国务院办公厅 | 其中对广电运营商明确提出相关要求。重点任务包括实现骨干网互联互通;升级改造广电网络;升级改造内容分发网络和云服务平台;省级以上新闻及广播电视机媒体网站 IPv6 改造。 |
《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》 | 2017 年 | 国务院 | 在广播影视方面,采用地面无线、直播卫星和有线网络等方式,推动数字广播电视机基本实现全覆盖、户户通。加强广播电视机数字化覆盖、广播电视机无线发射台站、全国有线电视机网络互联互通平台、国家和地方应急广播体系、基层广播电视机播出机构制播能力、广播电视机和视听新媒体监管平台等建设,支持直播卫星平台扩容。 |
《工业和信息化部办公厅关于全面推进 移 动 物 联 网(NB-IoT)建设发展的通知》 | 2017 年 | 国家工信部 | 加强NB-IoT 标准与技术研究,打造完整产业体系; 推广 NB-IoT 在细分领域的应用,包括开展 NB-IoT 应用试点示范工程,在公共领域、个人生活领域和工业制造领域的应用,逐步形成规模应用体系;优化 NB-IoT 应用政策环境,创造良好可持续发展条件。 |
《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 | 2016 年 | 国务院 | 《规划》中指出,实施网络强国战略,加快建设“数字中国”,推动物联网、云计算和人工智能等技术向各行业全面融合渗透,构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业体系。 |
《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》 | 2016 年 | 国家发改委、国家工信部 | 2016-2018 年信息基础设施建设共需投资 1.2 万亿元,未来固定宽带接入以及移动宽带接入是重点方向,涉及总投资 9,022 亿元中固定宽带接入网、移动宽带接入网将分别投资 1,884 亿、3,902 亿。对应的固定宽带方面计划到 2018 年新增光纤到户 2亿个,城镇地区实现光网覆盖,提供 1,000 兆比特每秒以上接入服务能力,大中城市家庭宽带用户提供 100 兆比特每秒以上灵活选择,行政村通光纤比例由 75%提升到 90%;对应的移动宽带接入方面计划到 2018 年新增 4G 基站 200 万个,实现乡镇及人口密集的行政村 4G 网络全面深度覆盖,移动宽带用户普及率超过 75%。 |
《信息通信行业发展规划(2016-2020 年)》 | 2016 年 | 国家工信部 | 要支持 5G 标准研究和技术试验,推进 5G 频谱规划,启动 5G 商用。支持面向车联网的无线接入技术标准和试验验证环境建设,拓展在智能辅助和自动驾驶等领域的应用范围。强化面向服务的物联网传输体系架构、通信技术研究,加快窄带物联网技术应用。 |
《中国制造 2025》 | 2015 年 | 国务院 | 中国制造业未来 10 年设计顶层规划和路线图,体现为四大转变、一条主线和八大对策。一条主线, 是以体现信息技术与制造技术深度融合的数字化网络化智能化制造为主线。八项战略对策,即:推行数字化网络化智能化制造;提升产品设计能力; 完善制造业技术创新体系;强化制造基础;提升产品质量;推行绿色制造;培养具有全球竞争力的企业群体和优势产业;发展现代制造服务业。全面突破第五代移动通信(5G)技术、核心路由交换技术、超高速大容量智能光传输技术、“未来网络”核心技术和体系架构,积极推动网络神经发展。 |
《广东智能制造发展规划(2015-2025)》 | 2015 年 | 广东省发展改革委员会 | 《规划》中指出,广东省先进制造业未来重点发展6 大产业、23 个细分领域,其中,高端电子信息制造业中的信息通信设备领域为重点发展任务;提出多项重点任务,构建先进制造业创新体系,深化先进制造业与互联网融合发展。 |
资料来源:观研天下整理(WW)