|
qaz123321
| 来自河南
对比如下:
| 参数 | 当贝x3pro | 当贝x5 |
| --- | --- | --- |
| 处理器 | 四核ARM Cortex-A53 | 六核ARM Cortex-A55 |
| GPU | ARM Mali-450 MP4 | ARM Mali-G31 MP2 |
| 内存 | 2GB DDR3 | 4GB LPDDR4 |
| 存储 | 16GB eMMC | 32GB eMMC |
| 操作系统 | Android 9.0 | Android 10.0 |
| 支持的视频解码格式 | H.265, H.264, MPEG-4 | H.265, H.264, VP9, MPEG-4 |
| 支持的音频解码格式 | AAC, MP3, WMA, WAV, OGG | AAC, MP3, WMA, WAV, FLAC, OGG |
| Wi-Fi | 2.4GHz 802.11 b/g/n | 2.4GHz/5GHz 802.11 a/b/g/n/ac |
| 蓝牙 | 4.0 | 5.0 |
| 有线网络 | 支持 | 支持 |
| HDMI输出 | 支持 | 支持 |
| USB接口 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1 |
| SPDIF光纤输出 | 不支持 | 支持 |
| 3.5mm音频输出 | 支持 | 支持 |
| 遥控器 | 常规遥控器 | 声控遥控器 |
总体来说,当贝x5相对于当贝x3pro在处理器、GPU、内存、存储、Wi-Fi、蓝牙、USB接口、系统版本等方面都进行了升级,同时还支持更多的视频和音频解码格式,更加适合搭配高清电视使用。而且,当贝x5还增加了SPDIF光纤输出和声控遥控器,让用户的使用体验更加丰富。 |
|