参数描述 | 战99 | 点评 |
正版软件+系统 | Office+Windows10家庭版 | 现在笔记本的标配 |
CPU | AMD锐龙R7-5800H,8核16线程,主频3.2GHz睿频4.4GHz | 最新的Zen3架构移动端处理器,多核性能非常强劲。 |
显卡: | 英伟达T600 | DDR6 4G显存 |
内存: | DDR4 16G 3200频率 | 镁光内存,性能表现中规中矩 |
硬盘 | 512G M.2固态硬盘 | 型号为西数SN530,性能可接受 |
显示屏 | 15.6寸,1920x1080分辨率,高色域,300nit亮度,京东方出品 | 较为普通,没有什么特点,作为生产力笔记本,屏幕没有高分辨率,但总体观感尚可 |
摄像头 | 720P HD摄像头 | |
电池 | 52.5WH | 电池容量一般 |
键盘 | 有小键盘的全尺寸键盘 | 带有可调节灯效,手感不错 |
厚度 | 约24mm | 不算薄 |
重量 | 2.04kg | 图形工作站笔记本中相对比较轻 |
网卡 | Intel AX200 | 支持WIFI6 |
接口 | USB-A 2.0 X1
USB-A 3.1 X1 电源 X1 HDMI X1 RJ45网口 X1 Type-C X2 耳机耳麦 X1 SD卡槽X1 | 接口配置还算比较多,可以满足日常需求,在这个价位端比较良心。 |
整体配置均衡,没有多大特别,类似一款带了专业显卡的游戏本;