|
skypaladin
| 未知
那准确率呢?是不是还有什么trick要注意呢,我训练的结果在测试集上没有达到论文的精度。你是训练了多少步达到93%的呢,学习率设置为多少呢?我这边训练了20000步,感觉已经收敛了:
I0523 22:02:37.496280 27583 solver.cpp:331] Iteration 19000, Testing net (#0)
I0523 22:05:48.181365 27583 solver.cpp:398] Test net output #0: accuracy/top-1 = 0.989
I0523 22:05:48.181493 27583 solver.cpp:398] Test net output #1: accuracy/top-5 = 1
I0523 22:05:48.181515 27583 solver.cpp:398] Test net output #2: loss = 0.02963 (* 1 = 0.02963 loss)
I0523 22:05:48.181527 27583 solver.cpp:331] Iteration 19000, Testing net (#1)
I0523 22:05:50.998272 27583 blocking_queue.cpp:49] Waiting for data
I0523 22:08:31.145496 27583 solver.cpp:398] Test net output #0: accuracy/top-1 = 0.844
I0523 22:08:31.145651 27583 solver.cpp:398] Test net output #1: accuracy/top-5 = 0.965
I0523 22:08:31.145689 27583 solver.cpp:398] Test net output #2: loss = 0.662011 (* 1 = 0.662011 loss)
多谢博主! |
|