|
|
Vonice
球队数据排名
排名 球队 场数 胜 负 胜率 积分
1 新疆 23 20 3 86% 43
2 广厦 23 19 4 82% 42
3 四川 23 18 5 78% 41
4 山东 23 16 7 69% 39
5 辽宁 23 16 7 69% 39
6 北京 23 16 7 69% 39
7 广东 23 15 8 65% 38
8 浙江 23 14 9 60% 37
9 深圳 23 12 11 52% 35
10 上海 23 11 12 47% 34
11 福建 23 10 13 43% 33
12 青岛 23 10 13 43% 33
13 同曦 23 9 14 39% 32
14 北控 23 9 14 39% 32
15 江苏 23 9 14 39% 32
16 山西 23 8 15 34% 31
17 吉林 23 6 17 26% 29
18 八一 23 5 18 21% 28
19 天津 23 4 19 17% 27
20 佛山 23 3 20 13% 26 |
|