|
lengfeng80
| 来自广东
题主诉求:如何评价联想小新pro16(2021款),pro16 2022款,thinkbook14+/16+? 小新Pro 16 2022搭载AMD锐龙6000系标压处理器R5 6600H/R7 6800H,提升至85W性能释放,高性能释放+ LPDDR5-6400内存-PCIe4.0固态硬盘+高刷屏(全系2.5K分辨率120Hz高刷大屏)+集显也全能,HDMI应该升到了2.1,理论性能代比代提升可达136%,RTX3050Ti独显版支持独显直连,更全能的轻薄本,最终还是还要看定价。另外我觉得预算有限的情况下2021款小新Pro16依然值得购买。
22款小新Pro 16对标thinkbook14+/16+的话其实没多少优势,甚至接口和拓展性还不如14+/16+,如果日常轻度游戏者+生产力更推荐thinkbook14+/16+,如果偏向于游戏小新Pro 16略有优势
联想小新Pro 16
卡片显示价格虚高,获取最低活动价格↓↓↓
屏幕尺寸: 16英寸
分辨率: 2560×1600 | 处理器: AMD锐龙7 5800H
核心/线程: 八核心/十六线程 | 内存容量: 16GB
硬盘容量: 512GB SSD | 显卡芯片: NVIDIA Geforce RTX 3050
显存容量: 4GB | 重量: 约1.92kg
厚度: 16.9mm | 电池类型: 4芯 锂离子电池75Wh
续航时间: >8小时, 具体时间视使用环境而定 | 联想ThinkBook 14+
卡片显示价格虚高,获取最低活动价格↓↓↓
屏幕尺寸: 14英寸
分辨率: 2880×1800 | 处理器: Intel Core i7-12700H(3.5GHz/L3 24M)
核心/线程: 14核心/20线程 | 内存容量: 16GB
硬盘容量: 512GB SSD | 显卡芯片: NVIDIA Geforce RTX 2050
显存容量: 4GB | 重量: 约1.4kg
厚度: 15.9mm | 电池类型: 锂电池62Wh
续航时间: 5-8小时, 具体时间视使用环境而定 | 联想ThinkBook 16+
卡片显示价格虚高,获取最低活动价格↓↓↓ <a data-draft-node="block" data-draft-type="mcn-link-card" data-mcn-id="1497355439435702272">
屏幕尺寸: 16英寸
分辨率: 2560×1600 | 处理器: Intel Core i7-12700H(3.5GHz/L3 24M)
核心/线程: 14核心/20线程 | 内存容量: 16GB
硬盘容量: 512GB SSD | 显卡芯片: NVIDIA Geforce RTX 2050
显存容量: 4GB | 重量: 约1.8kg
厚度: 16.5mm | 电池类型: 锂电池71Wh
续航时间: 5-8小时, 具体时间视使用环境而定 | 联想ThinkBook 14+/16+,搭载12代英特尔酷睿i5-12500H/i7-12700H,RTX 2050独立显卡50W的显卡性能,支持光线追踪技术,4GB GDDR6独立显存加持,拥有2048CUDA核心,16:10的纵横比例,2.8K/2.5K分辨率,100% sRGB色域,90Hz/60Hz刷新率,350尼特,IPS屏幕机型,FHD超清摄像头,接口2xUSB-A+2x USB-C(1x 雷电4)+1xUSB 2.0 + 1xRJ45网线口,62Wh/71Wh大容量电池 +PD快充,优秀的性能释放 + 优秀屏幕素质 + 齐全接口 + 不错的拓展性 + 续航配置较好。无论图形创作、视频剪辑等高负载工作,还是影音娱乐体验,都能轻松胜任,性价比非常高。
笔记本拓展阅读:
按品牌选:|(华为)|(联想)|(华硕)|(戴尔)|(惠普)|(宏碁)|(苹果)|(ThinkPad)|(荣耀)|(ROG)|(机械革命)
按价位选:|1000~2499元|2500-3499元|4000-4999元|5000-5999元
按产品定位选:|热门游戏本|热门轻薄本|热门商务本
以上供参考,欢迎大家一起来交流讨论,共同涨知识,一起进步。如果回答对您有帮助的话,点赞鼓励下吧,您的点赞,我的动力,感谢您对小编的支持!
|
|